Copyright © 2019江西省益丰汽车零部件制造有限公司 版权所有 赣ICP备19004581号-1
浏览量:
V-0.6-8
Product description
Model No. | Motor power | Voltage | Tank | Cylinder dia x No.mm | Air displacement | Working pressure | Speed | Weight | Dimension | |||||
HP | KW | V | Lt. | Gal. | (mm)xNo | L/min | c.f.m | m³/min | Bar | Psi | rpm | kg | L x W x H(mm) | |
HK150300W100 | 15 | 11 | 380 | 300 | 80 | ∅100X3 | 1600 | 57 | 1.6 | 8 | 115 | 860 | 370 | 1570x570x1180 |
HK150500W100 | 20 | 15 | 380 | 500 | 132 | ∅120X3 | 2000 | 71 | 2.0 | 8 | 115 | 860 | 450 | 1870x720x1280 |
HK200300W120 | 20 | 15 | 380 | 300 | 80 | ∅120X3 | 2000 | 71 | 2.0 | 8 | 115 | 860 | 480 | 1570x570x1240 |
HK200500W120 | 20 | 15 | 380 | 500 | 132 | ∅120X3 | 2000 | 71 | 2.0 | 8 | 115 | 860 | 560 | 1890x720x1340 |
上一篇
无
无
下一篇